Praca
Wtorek, 13 lutego 2018 | dodano:16.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 18.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 12 lutego 2018 | dodano:12.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:48 | km/h: | 15.75 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Rzgów i przebicie pod S8
Niedziela, 11 lutego 2018 | dodano:11.02.2018Kategoria 40-60km, Okolice Łodzi
Na zdjęciach góglowskich zobaczyłem, że w Rzgowie jest przejazd po S8 tylko kawałem na wschód od DK1. Nie pozostało mi nic innego, jak go odszukać - niestety z obu stron prowadzą doń błota (dziś zamarznięte), więc nie jest to opcja dla chcących gdzieś szybko dojechać, a jednocześnie ominąć niebezpieczny węzeł.

Trochę pojechałem lasami w okolicy Tuszyna, kawałek nawet bardzo przyzwoitą drogą szutrową.

A we wsi Gospodarz wycięli przydrożne drzewa. Co prawda to były tylko topole, ale powinni posadzić coś w zamian żeby latem był cień.


Trochę pojechałem lasami w okolicy Tuszyna, kawałek nawet bardzo przyzwoitą drogą szutrową.

A we wsi Gospodarz wycięli przydrożne drzewa. Co prawda to były tylko topole, ale powinni posadzić coś w zamian żeby latem był cień.

Dane wycieczki:
| Km: | 49.10 | Km teren: | 8.00 | Czas: | 02:44 | km/h: | 17.96 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Grotniki
Sobota, 10 lutego 2018 | dodano:10.02.2018Kategoria 40-60km, Okolice Łodzi
Parę stopni na minusie, czyli piachy i błota zmarznięte, a przejezdność co trudniejszych leśnych dróg najlepsza z całego roku. Za to na obszarze otwartym piękna szadź.

Objechałem kolejne szutrowe odgałęzienie w Lesie Grotnickim.

Przy jego końcu skręciłem w drogę zdewastowaną przez wywózkę drewna, która w plusowych temperaturach mogłaby sprawiać problemy. Teraz tylko trzęsło.


Jest tak sucho, że nawet trochę się kurzy, co dostrzegłem po stanie butów.

A w drodze powrotnej stwierdziłem ze ul. Kąkolowa niedługo zupełnie się rozpadnie i trzęsie bardziej niż niektóre leśne drogi.


Objechałem kolejne szutrowe odgałęzienie w Lesie Grotnickim.

Przy jego końcu skręciłem w drogę zdewastowaną przez wywózkę drewna, która w plusowych temperaturach mogłaby sprawiać problemy. Teraz tylko trzęsło.


Jest tak sucho, że nawet trochę się kurzy, co dostrzegłem po stanie butów.

A w drodze powrotnej stwierdziłem ze ul. Kąkolowa niedługo zupełnie się rozpadnie i trzęsie bardziej niż niektóre leśne drogi.

Dane wycieczki:
| Km: | 46.90 | Km teren: | 18.00 | Czas: | 02:41 | km/h: | 17.48 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 9 lutego 2018 | dodano:09.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 18.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 8 lutego 2018 | dodano:09.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 7 lutego 2018 | dodano:07.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 6 lutego 2018 | dodano:06.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 5 lutego 2018 | dodano:05.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Las Szczawiński
Niedziela, 4 lutego 2018 | dodano:04.02.2018Kategoria 40-60km, Okolice Łodzi
Miejscami droga lekko przyprószona śniegiem, za to o tej porze roku nie trzeba obawiać się piachu.

W sumie nie dziwię się dlaczego w piachu i błocie koło się ślizga, tylna opona jest niemal całkiem łysa. Ciekawe ile jeszcze wytrzyma nim pojawi się oplot.


W sumie nie dziwię się dlaczego w piachu i błocie koło się ślizga, tylna opona jest niemal całkiem łysa. Ciekawe ile jeszcze wytrzyma nim pojawi się oplot.

Dane wycieczki:
| Km: | 43.40 | Km teren: | 10.00 | Czas: | 02:30 | km/h: | 17.36 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































