Wpisy archiwalne w miesiącu
Styczeń, 2021
| Dystans całkowity: | 592.00 km (w terenie 104.00 km; 17.57%) |
| Czas w ruchu: | 32:58 |
| Średnia prędkość: | 16.50 km/h |
| Liczba aktywności: | 29 |
| Średnio na aktywność: | 20.41 km i 1h 16m |
| Więcej statystyk | |
Chojny
Niedziela, 31 stycznia 2021 | dodano:31.01.2021Kategoria Łódź
Nareszcie zima śnieżna i słoneczna, może jedyny taki dzień w roku. Od razu inaczej się jedzie.

Dziś jechałem z dość sporym bagażem - dostarczenie sprzedanych za małych ubranek.

Bloki przy Sarniej już na ukończeniu - w zeszłym roku o tej porze była chyba jeszcze dziura w ziemi.

Budują też przy Konstytucyjnej - tam wyszła w ogóle afera, bo likwidują osiedlowy parking, czyli miejsc będzie mniej, a samochodów więcej gdy ludzie się do nowych bloków wprowadzą.

Dziś jechałem z dość sporym bagażem - dostarczenie sprzedanych za małych ubranek.

Bloki przy Sarniej już na ukończeniu - w zeszłym roku o tej porze była chyba jeszcze dziura w ziemi.

Budują też przy Konstytucyjnej - tam wyszła w ogóle afera, bo likwidują osiedlowy parking, czyli miejsc będzie mniej, a samochodów więcej gdy ludzie się do nowych bloków wprowadzą.
Dane wycieczki:
| Km: | 26.70 | Km teren: | 5.00 | Czas: | 01:47 | km/h: | 14.97 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Las Łagiewnicki
Sobota, 30 stycznia 2021 | dodano:31.01.2021Kategoria Łódź
Do lasu najkrótszą drogą - czyli z przebijaniem się przez polne drogi.

Niestety za każdym razem gdy zjeżdżałem z drogi posolonej w śnieg, nabijał się on pod błotniki i wymagał wydłubywania kijem.

W lesie mnóstwo spacerowiczów, biegaczy, narciarzy, rowerzystów, a w Arturówku nawet... morsów.

Z Arturówka pojechałem wąską ścieżką wzdłuż torów kolejowych, do nowego przystanku Łódź Warszawska - nazwa od nazwy ulicy, ale brzmi dziwnie.


Niestety za każdym razem gdy zjeżdżałem z drogi posolonej w śnieg, nabijał się on pod błotniki i wymagał wydłubywania kijem.

W lesie mnóstwo spacerowiczów, biegaczy, narciarzy, rowerzystów, a w Arturówku nawet... morsów.

Z Arturówka pojechałem wąską ścieżką wzdłuż torów kolejowych, do nowego przystanku Łódź Warszawska - nazwa od nazwy ulicy, ale brzmi dziwnie.

Dane wycieczki:
| Km: | 26.10 | Km teren: | 10.00 | Czas: | 01:54 | km/h: | 13.74 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Widzew
Czwartek, 28 stycznia 2021 | dodano:28.01.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 18.70 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:14 | km/h: | 15.16 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Zarzew
Środa, 27 stycznia 2021 | dodano:28.01.2021Kategoria Łódź
Ul. Zawodowa - pozostałości dawnej zabudowy (tuż obok stoją bloki)

Skrót wzdłuż ogródków działkowych

W Parku Podolskim "dało się" posypać lód piachem, a nie solą - brawo.

Skrót wzdłuż ogródków działkowych

W Parku Podolskim "dało się" posypać lód piachem, a nie solą - brawo.
Dane wycieczki:
| Km: | 15.70 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:03 | km/h: | 14.95 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dąbrowa
Wtorek, 26 stycznia 2021 | dodano:28.01.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 16.50 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:04 | km/h: | 15.47 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Widzew
Poniedziałek, 25 stycznia 2021 | dodano:25.01.2021Kategoria Łódź
ul. Kosodrzewiny - niby równo, ale bałem się cisnąc, nie wiedząc czy nie jest ślisko.
Dane wycieczki:
| Km: | 15.80 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 15.54 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Olechów
Niedziela, 24 stycznia 2021 | dodano:25.01.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 26.70 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 01:38 | km/h: | 16.35 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Retkinia
Sobota, 23 stycznia 2021 | dodano:23.01.2021Kategoria Łódź
Jako że nocami bywały przymrozki, to zamiast chlapy zdarza się zalany deszczem lód - miejscami do objechania trawnikiem.
Dane wycieczki:
| Km: | 24.70 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:27 | km/h: | 17.03 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Piątek, 22 stycznia 2021 | dodano:23.01.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 9.20 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 00:35 | km/h: | 15.77 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Centrum
Czwartek, 21 stycznia 2021 | dodano:23.01.2021Kategoria Łódź
O ile na ulicach woda, to w parku chlapa - grząsko i trzeba mielić.

Sienkiewicza - luka po kamienicy

Sienkiewicza - luka po kamienicy
Dane wycieczki:
| Km: | 13.90 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 00:52 | km/h: | 16.04 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































