Brual
Piątek, 13 sierpnia 2021 | dodano:13.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 19.80 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:05 | km/h: | 18.28 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Czwartek, 12 sierpnia 2021 | dodano:13.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 4.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Brual
Czwartek, 12 sierpnia 2021 | dodano:13.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 28.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:43 | km/h: | 16.78 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bellingwolde
Środa, 11 sierpnia 2021 | dodano:11.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 23.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:10 | km/h: | 19.71 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Środa, 11 sierpnia 2021 | dodano:11.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 6.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bourtange
Wtorek, 10 sierpnia 2021 | dodano:11.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 23.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:26 | km/h: | 16.19 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Heede
Poniedziałek, 9 sierpnia 2021 | dodano:11.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 23.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:12 | km/h: | 19.33 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Niedziela, 8 sierpnia 2021 | dodano:11.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 6.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen
Niedziela, 8 sierpnia 2021 | dodano:11.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 28.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:44 | km/h: | 16.15 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Sobota, 7 sierpnia 2021 | dodano:07.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 5.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































