Po okolicy
Czwartek, 19 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 2.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Brual
Środa, 18 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 30.50 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:40 | km/h: | 18.30 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Wtorek, 17 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 5.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen, Papenburg
Wtorek, 17 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 48.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:35 | km/h: | 18.74 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Poniedziałek, 16 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 3.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen
Poniedziałek, 16 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 28.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:32 | km/h: | 18.65 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Niedziela, 15 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 6.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen
Niedziela, 15 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 29.90 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:46 | km/h: | 16.92 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Brual
Sobota, 14 sierpnia 2021 | dodano:19.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 25.90 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:21 | km/h: | 19.19 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Piątek, 13 sierpnia 2021 | dodano:13.08.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 6.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































