Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 75948.60 km (w terenie 4246.70 km; 5.59%) |
| Czas w ruchu: | 2681:56 |
| Średnia prędkość: | 16.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 4946 |
| Średnio na aktywność: | 15.36 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Praca + Wrześniowa Masa Krytyczna
Piątek, 25 września 2015 | dodano:26.09.2015Kategoria Łódź
Idzie jesień - tylko 244 osoby, większość trasy już po zmroku.

Postój na Niciarnianej © barklu

Postój na Niciarnianej © barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 38.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:38 | km/h: | 14.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 24 września 2015 | dodano:24.09.2015Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 17.05 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 23 września 2015 | dodano:23.09.2015Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 17.05 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 22 września 2015 | dodano:23.09.2015Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 17.44 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca + Manufaktura
Poniedziałek, 21 września 2015 | dodano:23.09.2015Kategoria Łódź
W drodze powrotnej na Placu Wolności znalazłem mocno rozjechaną tablicę rejestracyjną i odwiozłem na policję. Sądząc po jej stanie, leżała kilka godzin i nikt się nie zainteresował. Szkoda, bo teraz chyba pomimo odnalezienia właściciel będzie musiał wyrabiać nową.

Znaleziona tablica © barklu

Znaleziona tablica © barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 18.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:18 | km/h: | 14.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dzień rowerowy na Piotrkowskiej
Sobota, 19 września 2015 | dodano:20.09.2015Kategoria Łódź
Przejechaliśmy się obejrzeć testowe rowery publiczne. Niestety tandemu nie udało się nam "upolować", nie było więc sensu wypożyczać zwykłych.

Rower publiczny © barklu
Na Piotrkowskiej trafiliśmy na paradę maluchów - bardzo długa kolumna, przejazd trwal z siedem minut.

Parada Maluchów © barklu
Oprócz maluchów nowych, rajdowych czy zabytkowych znalazł się i taki egzemplarz:

Maluch w stylu rat & rust © barklu
Na pasażu Schillera z kolei można było spróbować jazdy rowerem towarowym typu long john (wygląda dziwnie, ale łatwy w opanowaniu, ma tylko duży promień skrętu), trójkołowym ze skrzynią z przodu (nie potrafiłem nim sterować, za dużo nawyków balansowania ciałem, miałem wrażenie jakby siodełko odjeżdżało mi w bok), a także trójkołowym poziomym z silnikiem elektrycznym (tu z kolei wrażenia jak w bolidzie - tuż przy ziemi, więc wrażenie szybkiej jazdy się zwiększa i przeciążenia na zakrętach bo też nie można balansować).

Rower publiczny © barklu
Na Piotrkowskiej trafiliśmy na paradę maluchów - bardzo długa kolumna, przejazd trwal z siedem minut.

Parada Maluchów © barklu
Oprócz maluchów nowych, rajdowych czy zabytkowych znalazł się i taki egzemplarz:

Maluch w stylu rat & rust © barklu
Na pasażu Schillera z kolei można było spróbować jazdy rowerem towarowym typu long john (wygląda dziwnie, ale łatwy w opanowaniu, ma tylko duży promień skrętu), trójkołowym ze skrzynią z przodu (nie potrafiłem nim sterować, za dużo nawyków balansowania ciałem, miałem wrażenie jakby siodełko odjeżdżało mi w bok), a także trójkołowym poziomym z silnikiem elektrycznym (tu z kolei wrażenia jak w bolidzie - tuż przy ziemi, więc wrażenie szybkiej jazdy się zwiększa i przeciążenia na zakrętach bo też nie można balansować).
Dane wycieczki:
| Km: | 10.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 11.77 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 18 września 2015 | dodano:19.09.2015Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:49 | km/h: | 17.39 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Do serwisu - z serwisu
Piątek, 18 września 2015 | dodano:19.09.2015Kategoria Łódź
Do serwisu w zasadzie w poniedzialek, ale zsumowałem dystans przy odbiorze. Wymieniony suport na maszynowy, bo w starym ciągle robiły się luzy, psuły wianki itp.
Dane wycieczki:
| Km: | 4.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:18 | km/h: | 15.33 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 17 września 2015 | dodano:19.09.2015Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.71 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca + Konstantynów
Środa, 16 września 2015 | dodano:16.09.2015Kategoria Okolice Łodzi, Łódź
Korzystając z ostatnich ciepłych dni przejechałem się do Konstantynowa.

DDR w Konstantynowie Łódzkim © barklu

DDR w Konstantynowie Łódzkim © barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 30.20 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 01:45 | km/h: | 17.26 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































