Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 75948.60 km (w terenie 4246.70 km; 5.59%) |
| Czas w ruchu: | 2681:56 |
| Średnia prędkość: | 16.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 4946 |
| Średnio na aktywność: | 15.36 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Do pracy - wypadek
Poniedziałek, 20 czerwca 2016 | dodano:20.06.2016Kategoria Łódź
Niestety z mojej winy - niedostosowanie prędkości do mokrych warunków i jada za blisko pojazdu poprzedzającego. Dobrze,że tylko ja jestem poszkodowany, nawet nie uszkodziłem żadnego samochodu, choć było blisko. Jechałem Sienkiewicza z górki w tempie takim jak samochody (ok. 30km/h). Samochód drugi przede mną zahamował aby skręcić w bramę, ten przede mną a za nim też. I już wiedziałem że nie dam rady - skierowałem rower na prawo ostro hamując, tylne koło wpadło w poślizg, próbowałem się wybronić ale walnąłem o krawężnik i poleciałem. Dobrze, że nikt na mnie nie najechał, jeden kierowca nawet pomógł mi wstać, a piesza poratowała chusteczkami do wytarcia krwi. Ochłonąłem, dojechałem jeszcze kilkaset metrów do pracy, i dopiero zaczęło mnie boleć - dobrze, że niedaleko do lekarza, to kolega podwiózł.
Skutki:
-stłuczona (skręcona?) stopa, niestety był tylko internista a do ortopedy po 16 nie miałem już siły iść - pójdę, jak nie będzie poprawy.
-obite i bolące żebra (o kierownicę, albo raczej o dzwonek)
-zdarta skóra na łokciu i na dłoniach
-kości na szczęście wszystkie całe (rtg)
Będzie do środy L4, moje pierwsze zwolnienie w życiu - mogłem brać więcej, ale przez dwa dni powinienem być w stanie jako tako chodzić (o lasce) i prowadzić samochód, może już w weekend spróbuję delikatnie wsiąść na rower.
Ze strat materialnych:
-podarta peleryna
-zepsuty dzwonek
Skutki:
-stłuczona (skręcona?) stopa, niestety był tylko internista a do ortopedy po 16 nie miałem już siły iść - pójdę, jak nie będzie poprawy.
-obite i bolące żebra (o kierownicę, albo raczej o dzwonek)
-zdarta skóra na łokciu i na dłoniach
-kości na szczęście wszystkie całe (rtg)
Będzie do środy L4, moje pierwsze zwolnienie w życiu - mogłem brać więcej, ale przez dwa dni powinienem być w stanie jako tako chodzić (o lasce) i prowadzić samochód, może już w weekend spróbuję delikatnie wsiąść na rower.
Ze strat materialnych:
-podarta peleryna
-zepsuty dzwonek
Dane wycieczki:
| Km: | 6.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:22 | km/h: | 17.18 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 17 czerwca 2016 | dodano:17.06.2016Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 13.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:47 | km/h: | 16.85 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 16 czerwca 2016 | dodano:16.06.2016Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 15.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:51 | km/h: | 17.65 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 15 czerwca 2016 | dodano:16.06.2016Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 14 czerwca 2016 | dodano:14.06.2016Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 13 czerwca 2016 | dodano:14.06.2016Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 13.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | km/h: | 17.73 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 10 czerwca 2016 | dodano:10.06.2016Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:55 | km/h: | 16.04 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 9 czerwca 2016 | dodano:09.06.2016Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 18.29 |
| Pr. maks.: | 43.40 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 8 czerwca 2016 | dodano:08.06.2016Kategoria Łódź
Interes życia - pół metra czerwonej taśmy odblaskowej za 3zł. Przepisowy czerwony odblask musi być, a do starego rometowskiego bagażnika nie ma jak dokręcić plastiku. Zostało jeszcze ponad 40cm, będzie na inne rowery. Takie rozwiązanie polecam też fanom odchudzania roweru każdy gram ;)

Przepisowe odblaski © barklu

Przepisowe odblaski © barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 17.44 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 7 czerwca 2016 | dodano:08.06.2016Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































