Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 78355.60 km (w terenie 4339.70 km; 5.54%) |
| Czas w ruchu: | 2759:16 |
| Średnia prędkość: | 16.32 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 5082 |
| Średnio na aktywność: | 15.42 km i 1h 02m |
| Więcej statystyk | |
Las Łagiewnicki
Wtorek, 1 maja 2018 | dodano:01.05.2018Kategoria Łódź, P. K. Wzniesień Łódzkich, Z przyczepką
Kolejna rodzinna wycieczka, tym razem nieco bardziej terenowa.


Dane wycieczki:
| Km: | 28.50 | Km teren: | 10.00 | Czas: | 02:04 | km/h: | 13.79 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 30 kwietnia 2018 | dodano:01.05.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 15.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:51 | km/h: | 18.35 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Inauguracja sezonu przyczepkowego
Niedziela, 29 kwietnia 2018 | dodano:29.04.2018Kategoria Łódź, Z przyczepką
No i nadeszła wiekopomna chwila, gdy wreszcie mogłem pojechać z córką na rower :) Przyczepka nowa, markowa, wczoraj kupiona, bardzo wygodna (Adelka sobie nawet w niej zasnęła). Model co prawda bez amortyzowanego zawieszenia, ale z jedynymi w swoim rodzaju siedziskami z materiału zamiast twardej ławki.
"Ciągnikiem" został za to rower zimowy, jako najbardziej uniwersalny.
Z początku jechało się nieco dziwnie (głównie gdy przyczepka wjeżdżająca w nierówność ciągnęła nieco rower), ale pod koniec już się przyzwyczaiłem i nie zwracałem na to uwagi. Cały czas jednak musiałem pamiętać o odstępie od krawędzi, nieco szerszym braniu zakrętów i ruszaniu z pierwszego biegu, jak też uważaniu na rowerzystów jadących z przeciwka.

"Ciągnikiem" został za to rower zimowy, jako najbardziej uniwersalny.
Z początku jechało się nieco dziwnie (głównie gdy przyczepka wjeżdżająca w nierówność ciągnęła nieco rower), ale pod koniec już się przyzwyczaiłem i nie zwracałem na to uwagi. Cały czas jednak musiałem pamiętać o odstępie od krawędzi, nieco szerszym braniu zakrętów i ruszaniu z pierwszego biegu, jak też uważaniu na rowerzystów jadących z przeciwka.

Dane wycieczki:
| Km: | 19.00 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:19 | km/h: | 14.43 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po mieście
Sobota, 28 kwietnia 2018 | dodano:28.04.2018Kategoria Łódź
Skrzyżowanie Dąbrowskiego / Kilińskiego nadal rozgrzebane, niewiele się zmieniło od kiedy byłem zimą.

A na Puszkina zrobili CPR wzdłuż Puszkina po zachodniej stronie na północ od Ronda Sybiraków. Znak stoi tylko przy tym krańcu, przy drugim ani C13a, ani C13/C16 dla kierunku przeciwnego. Prawdopodobnie znak postawili dość dawno, tuż po przebudowie ronda, ale dopiero teraz zauważyłem.


A na Puszkina zrobili CPR wzdłuż Puszkina po zachodniej stronie na północ od Ronda Sybiraków. Znak stoi tylko przy tym krańcu, przy drugim ani C13a, ani C13/C16 dla kierunku przeciwnego. Prawdopodobnie znak postawili dość dawno, tuż po przebudowie ronda, ale dopiero teraz zauważyłem.

Dane wycieczki:
| Km: | 34.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:54 | km/h: | 17.95 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 27 kwietnia 2018 | dodano:27.04.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 26 kwietnia 2018 | dodano:27.04.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 25 kwietnia 2018 | dodano:25.04.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 24 kwietnia 2018 | dodano:25.04.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 18.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 | dodano:25.04.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 17.44 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 20 kwietnia 2018 | dodano:20.04.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 13.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:46 | km/h: | 17.74 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































