Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2021
| Dystans całkowity: | 578.70 km (w terenie 44.50 km; 7.69%) |
| Czas w ruchu: | 17:43 |
| Średnia prędkość: | 16.15 km/h |
| Liczba aktywności: | 38 |
| Średnio na aktywność: | 15.23 km i 0h 55m |
| Więcej statystyk | |
Po jabłka
Niedziela, 5 września 2021 | dodano:05.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 2.50 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 00:10 | km/h: | 15.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Park na Zdowiu
Sobota, 4 września 2021 | dodano:05.09.2021Kategoria Łódź, Z przyczepką
Jazda "hybrydowa" - córka czasem w przyczepce, czasem na rowerku.
Dane wycieczki:
| Km: | 21.10 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:52 | km/h: | 11.30 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Mileszki
Piątek, 3 września 2021 | dodano:05.09.2021
Dane wycieczki:
| Km: | 9.60 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 00:33 | km/h: | 17.45 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Przedszkole
Piątek, 3 września 2021 | dodano:05.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 6.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Mileszki
Czwartek, 2 września 2021 | dodano:05.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:40 | km/h: | 17.25 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Przedszkole
Czwartek, 2 września 2021 | dodano:05.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 4.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Chojny
Środa, 1 września 2021 | dodano:01.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 25.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:23 | km/h: | 18.22 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Przedszkole
Środa, 1 września 2021 | dodano:01.09.2021Kategoria Łódź
Aby córka mogła wrócić rowerkiem z przedszkola - musiałem jakoś przewieźć rowerek.
Dane wycieczki:
| Km: | 4.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































