Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2021
| Dystans całkowity: | 578.70 km (w terenie 44.50 km; 7.69%) |
| Czas w ruchu: | 17:43 |
| Średnia prędkość: | 16.15 km/h |
| Liczba aktywności: | 38 |
| Średnio na aktywność: | 15.23 km i 0h 55m |
| Więcej statystyk | |
Wycieczkowa
Wtorek, 14 września 2021 | dodano:14.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 17.90 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 17.61 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Retkinia
Poniedziałek, 13 września 2021 | dodano:14.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 23.70 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bukowiec
Niedziela, 12 września 2021 | dodano:14.09.2021Kategoria Okolice Łodzi
Pierwsza pozamiejska trasa tandemem zaliczona.
Dane wycieczki:
| Km: | 37.20 | Km teren: | 2.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Młynek
Sobota, 11 września 2021 | dodano:11.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 18.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Centrum
Piątek, 10 września 2021 | dodano:10.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 27.20 | Km teren: | 4.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Pierwsza jazda po Łodzi
Czwartek, 9 września 2021 | dodano:09.09.2021Kategoria Łódź
Rower już w Polsce - pierwsza jazda po łódzkich drogach wypadła pozytywnie, wspólna jazda pod górkę łatwiejsza niż ciągnięcie przyczepki.
Dane wycieczki:
| Km: | 19.30 | Km teren: | 2.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Środa, 8 września 2021 | dodano:09.09.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 13.10 | Km teren: | 4.00 | Czas: | 00:48 | km/h: | 16.38 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Wtorek, 7 września 2021 | dodano:07.09.2021Kategoria Łódź
Ul. Okólna, można powiedzieć że ma pas ruchu gruntowy i pas ruchu kamienny, a i tak każdy jeździ gdzie mu wygodniej ;)


Dane wycieczki:
| Km: | 13.80 | Km teren: | 6.00 | Czas: | 00:52 | km/h: | 15.92 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Poniedziałek, 6 września 2021 | dodano:07.09.2021Kategoria Łódź
Ul. Hyrna utwardzają żwirem, do tego jeszcze jest jakaś siatka. Ciekawe, czy faktycznie zapobiegnie muldom.


Dane wycieczki:
| Km: | 13.30 | Km teren: | 8.50 | Czas: | 00:48 | km/h: | 16.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Park Podolski
Niedziela, 5 września 2021 | dodano:05.09.2021Kategoria Łódź, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 15.80 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:44 | km/h: | 9.12 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































