Papenburg
Wtorek, 2 lipca 2024 | dodano:02.07.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 36.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:00 | km/h: | 18.35 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Winschoten
Poniedziałek, 1 lipca 2024 | dodano:02.07.2024Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 48.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:28 | km/h: | 19.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Vlagtwedde
Niedziela, 30 czerwca 2024 | dodano:30.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 32.10 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:45 | km/h: | 18.34 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Heede
Sobota, 29 czerwca 2024 | dodano:29.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia, 40-60km
Dane wycieczki:
| Km: | 51.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:48 | km/h: | 18.46 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bourtange
Piątek, 28 czerwca 2024 | dodano:29.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 36.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:00 | km/h: | 18.30 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bellingwolde
Czwartek, 27 czerwca 2024 | dodano:29.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 31.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:46 | km/h: | 17.89 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Tunxdorf
Czwartek, 27 czerwca 2024 | dodano:29.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 10.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Heeder See
Środa, 26 czerwca 2024 | dodano:26.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 22.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg
Środa, 26 czerwca 2024 | dodano:26.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 24.80 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:19 | km/h: | 18.84 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bourtange
Wtorek, 25 czerwca 2024 | dodano:26.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 21.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































