Bunde
Sobota, 9 czerwca 2018 | dodano:10.06.2018Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Jak ja lubię takie zadrzewione drogi, w Polsce niestety jest ich coraz mniej.


Dane wycieczki:
| Km: | 49.90 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 03:04 | km/h: | 16.27 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg
Piątek, 8 czerwca 2018 | dodano:10.06.2018Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Główny woonerf nad kanałem:


Dane wycieczki:
| Km: | 26.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:41 | km/h: | 15.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Transrapid
Czwartek, 7 czerwca 2018 | dodano:07.06.2018Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Wycieczka w okolice Dorpen, gdzie przebiega północna część testowego (i już od lat nieużywanego) toru kolei magnetycznej Transrapid.


Dane wycieczki:
| Km: | 40.10 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 02:26 | km/h: | 16.48 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg, Borsum
Środa, 6 czerwca 2018 | dodano:06.06.2018Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dwie w miarę krótkie wycieczki, rano i po południu. W upał nie ma to jak ocienione boczne drogi.


Dane wycieczki:
| Km: | 42.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:40 | km/h: | 15.98 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Nowy łańcuch
Wtorek, 5 czerwca 2018 | dodano:06.06.2018Kategoria Niemcy/Holandia
Stary łańcuch rozciągnął się i terkotał na większości biegów, więc zamontowałem nowy przywieziony z Polski. Trochę się spóźniłem, bo na 5 biegu przeskakuje, ale resztę ogarnia bardzo dobrze.
Dane wycieczki:
| Km: | 12.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:39 | km/h: | 18.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bellingwolde
Wtorek, 5 czerwca 2018 | dodano:06.06.2018Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 29.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:51 | km/h: | 15.95 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Weener
Poniedziałek, 4 czerwca 2018 | dodano:04.06.2018Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Trasa nieco naokoło, coś źle policzyłem, miało być 40km, wyszło 50, niemniej "dasie" przejechać tyle w rodzinnym gronie. Przystań w Weener:


A tutaj niemiecki twór infrastruktury rowerowej: u nas by to było nienormatywne nawet jako zwykły nowy chodnik, tutaj jeszcze dopuścili rowery, choć ruch na jezdni wcale nie jest jakiś bardzo intensywny. Tak nieintensywny, że nawet z przyczepką z dzieckiem uznałem ze bezpieczniej jest na jezdni, niż bujać się tym wąskim czymś. Plus, że dali wolny wybór.



A tutaj niemiecki twór infrastruktury rowerowej: u nas by to było nienormatywne nawet jako zwykły nowy chodnik, tutaj jeszcze dopuścili rowery, choć ruch na jezdni wcale nie jest jakiś bardzo intensywny. Tak nieintensywny, że nawet z przyczepką z dzieckiem uznałem ze bezpieczniej jest na jezdni, niż bujać się tym wąskim czymś. Plus, że dali wolny wybór.

Dane wycieczki:
| Km: | 49.50 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 03:13 | km/h: | 15.39 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Wedde
Niedziela, 3 czerwca 2018 | dodano:03.06.2018Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Na prostych i równych drogach, poza miastem czyli bez stawania co chwilę, da radę jechać z przyczepką całkiem szybko. Jedynie wymijanie na niektórych ścieżkach rowerowych wymaga zjechania połową przyczepki na trawę, ale ruch jest niewielki.


Dane wycieczki:
| Km: | 37.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:11 | km/h: | 17.08 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Rozprostowanie nóg
Sobota, 2 czerwca 2018 | dodano:03.06.2018Kategoria Niemcy/Holandia
Szybka przejażdżka wzdłuż wałów po długiej podróży samochodem.


Dane wycieczki:
| Km: | 16.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:47 | km/h: | 21.32 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 1 czerwca 2018 | dodano:01.06.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 16.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 18.68 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































