Praca - park & ride
Piątek, 2 listopada 2018 | dodano:02.11.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 9.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Aleksandrów - cmentarz
Czwartek, 1 listopada 2018 | dodano:02.11.2018Kategoria Okolice Łodzi, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 22.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Manufaktura
Środa, 31 października 2018 | dodano:02.11.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 3.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:14 | km/h: | 16.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca - park & ride
Środa, 31 października 2018 | dodano:02.11.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 9.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca - park & ride
Wtorek, 30 października 2018 | dodano:30.10.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 17.00 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca - park & ride
Poniedziałek, 29 października 2018 | dodano:29.10.2018Kategoria Łódź
Poranny korek na Niciarnianej - jak fajnie nie musieć stać w nim samochodem.

Na Tymienieckiego znów zapada się asfalt, tym razem w innym miejscu. Dziurę oznaczyłem tymczasow galęzią żeby nikt nie wpadł i zgłosiłem telefonicznie

Jak wracałem, była już profesjonalnie zabezpieczona.


Na Tymienieckiego znów zapada się asfalt, tym razem w innym miejscu. Dziurę oznaczyłem tymczasow galęzią żeby nikt nie wpadł i zgłosiłem telefonicznie

Jak wracałem, była już profesjonalnie zabezpieczona.

Dane wycieczki:
| Km: | 9.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Na cmentarz
Niedziela, 28 października 2018 | dodano:28.10.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 26.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:32 | km/h: | 17.48 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Stary Cmentarz
Sobota, 27 października 2018 | dodano:28.10.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 6.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:24 | km/h: | 16.75 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Konstantynów
Sobota, 27 października 2018 | dodano:28.10.2018Kategoria Okolice Łodzi, Z przyczepką
Pierwsza jazda przyczepkowa w tak błotnistym terenie (jazda w zasadzie w tempie pieszego). A potem wyjeżdża się na ślepy obecnie dojazd do S14.

A z drugiej strony Konstantynowa jeszcze dziwniejsze nawierzchnie: zaorane ścieżki, piach, gruz.


A z drugiej strony Konstantynowa jeszcze dziwniejsze nawierzchnie: zaorane ścieżki, piach, gruz.

Dane wycieczki:
| Km: | 29.60 | Km teren: | 4.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 26 października 2018 | dodano:26.10.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:40 | km/h: | 18.75 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































