Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 78429.00 km (w terenie 4339.70 km; 5.53%) |
| Czas w ruchu: | 2761:54 |
| Średnia prędkość: | 16.33 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 5087 |
| Średnio na aktywność: | 15.42 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Uczelnia
Środa, 20 października 2010 | dodano:21.10.2010Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia + Tesco
Wtorek, 19 października 2010 | dodano:20.10.2010Kategoria Łódź
Rano awaria tramwajów. Do autobusu zastępczego nie wszyscy stojący na przystanku się mieścili. Jak dobrze że mnie to już nie dotyczy :)

Znowu stoją© barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 15.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Poniedziałek, 18 października 2010 | dodano:20.10.2010Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Piątek, 15 października 2010 | dodano:16.10.2010Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Czwartek, 14 października 2010 | dodano:15.10.2010Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Środa, 13 października 2010 | dodano:15.10.2010Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Wtorek, 12 października 2010 | dodano:12.10.2010Kategoria Łódź

Poranna mgła© barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia + zjazd gwiaździsty
Poniedziałek, 11 października 2010 | dodano:12.10.2010Kategoria Łódź
W okienku pojechałem na zjazd gwiaździsty do Manufaktury, aby poprzeć kandydaturę Łodzi do miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Niestety nie doczekałem do końca kręcenia filmu, musiałem wracać na zajęcia.


Łódź Europejska Stolica Kultury© barklu

Łodź Europejska Stolica Kultury© barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 19.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Czwartek, 7 października 2010 | dodano:08.10.2010Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Środa, 6 października 2010 | dodano:07.10.2010Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak nowszy (już nie istnieje) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































