Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 78429.00 km (w terenie 4339.70 km; 5.53%) |
| Czas w ruchu: | 2761:54 |
| Średnia prędkość: | 16.33 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 5087 |
| Średnio na aktywność: | 15.42 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Uczelnia jednopedałowo
Środa, 20 kwietnia 2011 | dodano:20.04.2011Kategoria Łódź
Problem zaczął się już dawno temu - lewa część korby skrzypiała, klin ciągle wymagał dokręcania. Czasem pomagało wybijanie, ale po jakimś czasie znów skrzeczało. Zaczęły się robić luzy, aż w końcu korba wyrobiła się do tego stopnia, że nie da się jeździć. Tzn naciskać można tylko na prawy pedał. Lewa strona przeskakuje, noga spada, wszystko krzywe i lata na cztery strony. Czas na wymianę, dobrze że mam zapasową.

Odchył sporawy...© barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Łazik (przekazany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Wtorek, 19 kwietnia 2011 | dodano:19.04.2011Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Łazik (przekazany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Brus - poligon
Wtorek, 19 kwietnia 2011 | dodano:20.04.2011Kategoria Łódź
Krótko z Zosią po terenowej ścieżce, z mnóstwem piachu.
Dane wycieczki:
| Km: | 13.40 | Km teren: | 4.00 | Czas: | 00:54 | km/h: | 14.89 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Ceprogóral | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Poniedziałek, 18 kwietnia 2011 | dodano:19.04.2011Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Łazik (przekazany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Piątek, 15 kwietnia 2011 | dodano:15.04.2011Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Łazik (przekazany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Czwartek, 14 kwietnia 2011 | dodano:14.04.2011Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Łazik (przekazany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Śmieciowa Górka
Czwartek, 14 kwietnia 2011 | dodano:14.04.2011Kategoria Łódź
Nawet krótka wycieczka może być fajna i obfitować w niespodziewane trudności terenowe - czyi to co najlepsze ;)
Wybralem się z Zosią na Śmieciową Górkę. Podjazd zaczęliśmy bezpośrednio z ulicy, przebyliśmy ścieźkę na górze podziwiając Retkinię i wielkie rozlewisko na dole, po czym zjechaliśmy zatoczywszy pętlę i zaczęliśmy okrążać górkę z drugiej strony. Oczywiście pole, chaszcze - czyli to co było, gdy byłem tam ostatnim razem zimą. Z powrotem do cywilizacji były jednak problemy - zimą wszystko było zamarznięte, teraz teren okazał się podmokły. Cudem udało nam się nie zamoczyć, trochę jadąc a trochę idąc (a raczej skacząc przez kałuże). Niby jechać byłoby lepiej, ale znowu jakby koło ugrzęzło, to noga ląduje w błocie bez żadnego wyboru punktu podparcia.
Potem jeszcze trochę pokręciliśmy po parku.




Wybralem się z Zosią na Śmieciową Górkę. Podjazd zaczęliśmy bezpośrednio z ulicy, przebyliśmy ścieźkę na górze podziwiając Retkinię i wielkie rozlewisko na dole, po czym zjechaliśmy zatoczywszy pętlę i zaczęliśmy okrążać górkę z drugiej strony. Oczywiście pole, chaszcze - czyli to co było, gdy byłem tam ostatnim razem zimą. Z powrotem do cywilizacji były jednak problemy - zimą wszystko było zamarznięte, teraz teren okazał się podmokły. Cudem udało nam się nie zamoczyć, trochę jadąc a trochę idąc (a raczej skacząc przez kałuże). Niby jechać byłoby lepiej, ale znowu jakby koło ugrzęzło, to noga ląduje w błocie bez żadnego wyboru punktu podparcia.
Potem jeszcze trochę pokręciliśmy po parku.

Retkinia© barklu

Hopy na zjeździe© barklu

Zosia przeprawia się przez błoto© barklu

Parkowa ścieżka© barklu
Dane wycieczki:
| Km: | 13.20 | Km teren: | 4.00 | Czas: | 00:51 | km/h: | 15.53 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Ceprogóral | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Środa, 13 kwietnia 2011 | dodano:14.04.2011Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Łazik (przekazany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Wtorek, 12 kwietnia 2011 | dodano:12.04.2011Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Łazik (przekazany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Uczelnia
Poniedziałek, 11 kwietnia 2011 | dodano:11.04.2011Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Łazik (przekazany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































