Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 75948.60 km (w terenie 4246.70 km; 5.59%) |
| Czas w ruchu: | 2681:56 |
| Średnia prędkość: | 16.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 4946 |
| Średnio na aktywność: | 15.36 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Praca
Piątek, 2 lutego 2018 | dodano:02.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 13.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 15.84 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 1 lutego 2018 | dodano:02.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:47 | km/h: | 15.96 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 31 stycznia 2018 | dodano:31.01.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 30 stycznia 2018 | dodano:31.01.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:48 | km/h: | 15.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 29 stycznia 2018 | dodano:29.01.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:47 | km/h: | 15.96 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po dzielnicy
Niedziela, 28 stycznia 2018 | dodano:28.01.2018Kategoria Łódź
Warunki jak wczoraj, tylko w jeszcze silniejszym deszczu. Na jednym z podwórek przy Biegunowej dostrzegłem taki pojazd:


Dane wycieczki:
| Km: | 13.50 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 00:56 | km/h: | 14.46 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po dzielnicy
Sobota, 27 stycznia 2018 | dodano:28.01.2018Kategoria Łódź
W deszczu, w pelerynie, do tego w parkach po topniejącym śniegu i miejscami lodzie. Warunki niesprzyjające dalekim jazdom.


Dane wycieczki:
| Km: | 14.30 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 14.07 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 26 stycznia 2018 | dodano:26.01.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:48 | km/h: | 15.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 25 stycznia 2018 | dodano:26.01.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:48 | km/h: | 15.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 24 stycznia 2018 | dodano:26.01.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 15.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































