Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 75948.60 km (w terenie 4246.70 km; 5.59%) |
| Czas w ruchu: | 2681:56 |
| Średnia prędkość: | 16.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 4946 |
| Średnio na aktywność: | 15.36 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Praca
Wtorek, 27 lutego 2018 | dodano:01.03.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 17.44 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 26 lutego 2018 | dodano:01.03.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 15.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Miejski teren
Niedziela, 25 lutego 2018 | dodano:25.02.2018Kategoria Łódź
Jadąc gdzieś dalej, zwykle nie mam czasu zagłębiać się w miejskie terenowe ścieżki. Dzisiaj ten czas był, i pojechałem kawałek wzdłuż torów ul. Pustynną.

Potem przez Retkinię i Smulsko pojechałem na Brus.


Potem przez Retkinię i Smulsko pojechałem na Brus.

Dane wycieczki:
| Km: | 28.80 | Km teren: | 7.00 | Czas: | 02:01 | km/h: | 14.28 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Las Łagiewnicki
Sobota, 24 lutego 2018 | dodano:25.02.2018Kategoria Łódź, P. K. Wzniesień Łódzkich
Trochę śniegu, trochę mrozu, i znowu pojechałem w las.

Boczne uliczki także pod cienką warstwą śniegu - trzeba korzystać nim posolą.


Boczne uliczki także pod cienką warstwą śniegu - trzeba korzystać nim posolą.

Dane wycieczki:
| Km: | 25.20 | Km teren: | 10.00 | Czas: | 01:50 | km/h: | 13.75 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 23 lutego 2018 | dodano:25.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 17.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:00 | km/h: | 17.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 22 lutego 2018 | dodano:22.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 15.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:57 | km/h: | 16.63 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 21 lutego 2018 | dodano:21.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 17.44 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 20 lutego 2018 | dodano:20.02.2018Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 18.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 19 lutego 2018 | dodano:19.02.2018Kategoria Łódź
Moja dzielnica, taka piękna...


Dane wycieczki:
| Km: | 13.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 18.28 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Las Łagiewnicki
Sobota, 17 lutego 2018 | dodano:17.02.2018Kategoria P. K. Wzniesień Łódzkich, Łódź
O ile między drzewami spadłe liście, o tyle na ubitych ścieżkach bardzo cienka warstwa śniegu.

Wiele ścieżek już odblokowali z powywracanych drzew po pamiętnej letniej nawałnicy, ale drewno jeszcze nie wywiezione

Za to zamarznięte miejsca błotniste były dość trudno przejezdne... z powodu kolein porobionych przez innych rowerzystów gdy było na plusie ;)

I tak sobie hasałem w tę i we wtę różnymi trasami.

Wiele ścieżek już odblokowali z powywracanych drzew po pamiętnej letniej nawałnicy, ale drewno jeszcze nie wywiezione

Za to zamarznięte miejsca błotniste były dość trudno przejezdne... z powodu kolein porobionych przez innych rowerzystów gdy było na plusie ;)

I tak sobie hasałem w tę i we wtę różnymi trasami.
Dane wycieczki:
| Km: | 37.00 | Km teren: | 22.00 | Czas: | 02:24 | km/h: | 15.42 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































