Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 78667.50 km (w terenie 4362.70 km; 5.55%) |
| Czas w ruchu: | 2766:30 |
| Średnia prędkość: | 16.32 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 5101 |
| Średnio na aktywność: | 15.42 km i 1h 02m |
| Więcej statystyk | |
Brus i Lublinek
Sobota, 9 marca 2019 | dodano:09.03.2019Kategoria Łódź
Na Brusie ktoś powiesił tabliczkę, żeby uważać na dziki.

Na skrócie między strefą ekonomiczną a Maratońską napotkałem gałęzie połamane przez wichurę, i postanowiłem udrożnić drogę.


Pozostałości dawnej bocznicy kolejowej na Maratońskiej:

Lublinek i drzewo "pożerające" beton:

A to nie jest jakieś wielkie zadupie, tylko ścieżka naprzeciw wylotu Waltera-Janke w Obywatelską.

Potem krążąc po drogach gruntowych dotarłem do podwójnego mostku. Nie wiem, jaki był cel robienia dwóch.

Na skrócie między strefą ekonomiczną a Maratońską napotkałem gałęzie połamane przez wichurę, i postanowiłem udrożnić drogę.


Pozostałości dawnej bocznicy kolejowej na Maratońskiej:

Lublinek i drzewo "pożerające" beton:

A to nie jest jakieś wielkie zadupie, tylko ścieżka naprzeciw wylotu Waltera-Janke w Obywatelską.

Potem krążąc po drogach gruntowych dotarłem do podwójnego mostku. Nie wiem, jaki był cel robienia dwóch.
Dane wycieczki:
| Km: | 27.30 | Km teren: | 6.00 | Czas: | 01:40 | km/h: | 16.38 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 8 marca 2019 | dodano:09.03.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | km/h: | 16.67 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 7 marca 2019 | dodano:07.03.2019Kategoria Łódź
Aktualny stan techniczny roweru: złomek. Łańcuch strzela, manetka od tylnej przerzutki sama zmienia bieg na najwyższy (trzeba trzymać żeby nie spadała), teraz zaczyna pękać tylna obręcz w miejscu, gdzie była wgnieciona. No cóż, przynajmniej odpadnie odkręcanie wolnobiegu ;)




Dane wycieczki:
| Km: | 13.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 6 marca 2019 | dodano:07.03.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 18.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 5 marca 2019 | dodano:07.03.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 4 marca 2019 | dodano:07.03.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 18.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 28 lutego 2019 | dodano:01.03.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 17.05 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 27 lutego 2019 | dodano:01.03.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 18.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Gówniana sprawa
Wtorek, 26 lutego 2019 | dodano:27.02.2019Kategoria Łódź
W poniedziałek było trochę mokro, ale myślałem, że spłynie i będzie OK. Jednak wczoraj zrobiła się istna powódź szamba - zatkała się jakaś zbiorcza rura kanalizacyjne rura i ścieki z 4 pięter wybijało studzienką u mnie. Tak to już jest, jak się wynajmuje pomieszczenie po dawnej pralni - jest bieżąca woda, można umyć ręce, ale jak się okazuje minusy też są. Na szczęście straty niewielkie, większość wartościowych rzeczy była wyżej, a na dole jakieś stare deski, kable, pudła, czy też rzeczy do umycia i wysuszenia (poznajdowane błotniki, plastikowe pojemniki itp). Sytuacja już ogarnięta, przyszli hydraulicy, rurę przepchali, a ja 4 godziny myłem wszystko z g...


Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 17.44 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 25 lutego 2019 | dodano:27.02.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:43 | km/h: | 17.44 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Znajda (sprzedany) | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































