Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 78667.50 km (w terenie 4362.70 km; 5.55%) |
| Czas w ruchu: | 2766:30 |
| Średnia prędkość: | 16.32 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 5101 |
| Średnio na aktywność: | 15.42 km i 1h 02m |
| Więcej statystyk | |
Praca
Piątek, 7 czerwca 2019 | dodano:07.06.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 17.05 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca - park & ride
Czwartek, 6 czerwca 2019 | dodano:07.06.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 9.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca - park & ride
Środa, 5 czerwca 2019 | dodano:07.06.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 9.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 4 czerwca 2019 | dodano:04.06.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 13.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 16.20 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 3 czerwca 2019 | dodano:03.06.2019Kategoria Łódź
Po pracy wreszcie wziąłem się za wymianę przerzutki w Mistralu. Kręci się, biegi działają ;)

Niestety inny model, ale też z epoki.

Niestety inny model, ale też z epoki.
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Las Łagiewnicki
Sobota, 1 czerwca 2019 | dodano:01.06.2019Kategoria Łódź, Z przyczepką
Ul. Skrzydlata, czyli dojazd do Arturówka.

W drodze powrotnej: stara willa na Julianowie:

Typowo bałucki przekładaniec: stare kamienice, PRL-owskie bloki i nowe apartamenty. Swoją drogą, nie chciałbym mieszkać przy tak ruchliwej ulicy. I jeszcze balkony do inhalacji spalinami, to nawet PRL-owskie bloki miały zazwyczaj od drugiej strony lub stały bokiem do ulicy. Albo przynajmniej oddzielaly je od jezdni drzewa.

W drodze powrotnej: stara willa na Julianowie:

Typowo bałucki przekładaniec: stare kamienice, PRL-owskie bloki i nowe apartamenty. Swoją drogą, nie chciałbym mieszkać przy tak ruchliwej ulicy. I jeszcze balkony do inhalacji spalinami, to nawet PRL-owskie bloki miały zazwyczaj od drugiej strony lub stały bokiem do ulicy. Albo przynajmniej oddzielaly je od jezdni drzewa.
Dane wycieczki:
| Km: | 31.00 | Km teren: | 5.00 | Czas: | 02:15 | km/h: | 13.78 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 31 maja 2019 | dodano:31.05.2019Kategoria Łódź
Wreszcie się zebrałem i wymieniłem chlapacz - stary się postrzępił i przy większych prędkościach rozłaził na boki, przepuszczając wodę środkiem prosto na suport. W ogóle wytrzymał sporo, już z dwa lata temu już odpadał, to go odwróciłem tak by rozdarte miejsce mocowania było na dole.
Dzięki WD40 udało mi się nawet odkręcić zardzewiałą śrubkę i założyć ja ponownie. Jak zwykle gwintem na zewnątrz, żeby w razie totalnego zapieczenia łatwiej było spiłować nakrętkę. Nowy chlapacz oczywiście też wycięty z gumy znalezionej na ulicy ;)

Dzięki WD40 udało mi się nawet odkręcić zardzewiałą śrubkę i założyć ja ponownie. Jak zwykle gwintem na zewnątrz, żeby w razie totalnego zapieczenia łatwiej było spiłować nakrętkę. Nowy chlapacz oczywiście też wycięty z gumy znalezionej na ulicy ;)
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | km/h: | 16.67 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 30 maja 2019 | dodano:30.05.2019Kategoria Łódź
W drodze do pracy napotkałem na Piwnej dwa porzucone rowery publiczne. Zgłosiłem, ale nagrodę (5 zł do wykorzystania) przelali tylko za jeden. Dobre i to, może drugi ktoś wziął w międzyczasie.
Dane wycieczki:
| Km: | 13.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 15.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 29 maja 2019 | dodano:30.05.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:44 | km/h: | 17.05 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 28 maja 2019 | dodano:28.05.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:42 | km/h: | 17.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































