Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 75805.70 km (w terenie 4193.70 km; 5.53%) |
| Czas w ruchu: | 2681:56 |
| Średnia prędkość: | 16.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 4937 |
| Średnio na aktywność: | 15.35 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Praca
Piątek, 23 sierpnia 2019 | dodano:23.08.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 15.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 17.55 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 22 sierpnia 2019 | dodano:23.08.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 17.40 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 21 sierpnia 2019 | dodano:21.08.2019Kategoria Łódź
Takie rzeczy ktoś pod śmietnik wyrzucił, choć wykombinowanie nowego mocowania to przecież nie problem.
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 17.40 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 20 sierpnia 2019 | dodano:21.08.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:49 | km/h: | 17.76 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019 | dodano:19.08.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 17.40 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Droga rowerowa na Wieczność
Niedziela, 18 sierpnia 2019 | dodano:18.08.2019Kategoria Łódź, Z przyczepką
Głupi pomysł, by budować DDR wzdłuż mało ruchliwej ul. Wieczność koło cmentarza. Większość rowerzystów jeździ na skróty przez park. Parking też między drzewa wcisną - a potem płacz, że drzewa się łamią / schną (bo są podkopane).


Tymczasem jakieś dwa lata minęly od budowy DDR wzdłuż Drewnowskiej i nie ma jeszcze wymalowanych przejazdów

Kolejny rzadki przykład surowego betonu, jedynie ze starym ociepleniem ścian szczytowych.

A na koniec pas rowerowy na Konstytucyjnej, który.. zmienił stronę. Był po drugiej, po obu nie ma miejsca, a po tej bardziej potrzebny, aby rowerzystom było łatwiej trzymać dystans od otwieranych drzwi.


Tymczasem jakieś dwa lata minęly od budowy DDR wzdłuż Drewnowskiej i nie ma jeszcze wymalowanych przejazdów

Kolejny rzadki przykład surowego betonu, jedynie ze starym ociepleniem ścian szczytowych.

A na koniec pas rowerowy na Konstytucyjnej, który.. zmienił stronę. Był po drugiej, po obu nie ma miejsca, a po tej bardziej potrzebny, aby rowerzystom było łatwiej trzymać dystans od otwieranych drzwi.
Dane wycieczki:
| Km: | 26.90 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:51 | km/h: | 14.54 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Piątek, 16 sierpnia 2019 | dodano:16.08.2019Kategoria Łódź
Ta topola przy Tymienieckiego wymaga wycinki nawet jak na moje standardy - zgłosiłem mailowo do zieleni miejskiej. Za to szpaler po lewej trzyma się całkiem dobrze i nie kojarzę, by miał jakieś ubytki podczas wichur.
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 17.40 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po mieście
Czwartek, 15 sierpnia 2019 | dodano:16.08.2019Kategoria Łódź, Z przyczepką
Trasa rowerowa na Księżym Młynie, wzdłuż dawnej bocznicy scheiblerowskiej - krótka, ale fajna.

Takie tereny mam około kilometra od domu. Formalnie nadal jest to miasto.

I park Zaruskiego, gdzie miejscami można się poczuć jak w górskiej miejscowości.

Takie tereny mam około kilometra od domu. Formalnie nadal jest to miasto.

I park Zaruskiego, gdzie miejscami można się poczuć jak w górskiej miejscowości.
Dane wycieczki:
| Km: | 31.10 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 02:15 | km/h: | 13.82 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 14 sierpnia 2019 | dodano:14.08.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 18.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 17.70 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 13 sierpnia 2019 | dodano:13.08.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:50 | km/h: | 17.40 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































