Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 75805.70 km (w terenie 4193.70 km; 5.53%) |
| Czas w ruchu: | 2681:56 |
| Średnia prędkość: | 16.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 4937 |
| Średnio na aktywność: | 15.35 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Po okolicy
Piątek, 6 grudnia 2019 | dodano:07.12.2019Kategoria Łódź
Tunel dla pieszych przy przystanku kolejowym Łódź - Stoki - widać postępy.
Dane wycieczki:
| Km: | 12.80 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 00:38 | km/h: | 20.21 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Urząd miasta
Czwartek, 5 grudnia 2019 | dodano:05.12.2019Kategoria Łódź
Na konsultacje społeczne dotyczące zasad Budżetu Obywatelskiego. Przy okazji wypróbowałem nowe dynamo - najprostsze, pewnie chińskie z jednym mocowaniem na kabel. Ale światła świecą tak samo (LEDowe, dają radę nawet z prędkością pieszego), opory i hałas mniejsze. Nałożona stara gumowa nakładka.

Coś trzeba zrobić z masą, na którą nie ma mocowania - najlepiej podłączyć do ramy ;)


Coś trzeba zrobić z masą, na którą nie ma mocowania - najlepiej podłączyć do ramy ;)

Dane wycieczki:
| Km: | 13.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | km/h: | 17.87 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po ciemku
Środa, 4 grudnia 2019 | dodano:05.12.2019Kategoria Łódź
Praca zdalna i pilnowanie montażu okiem, na rower dopiero po ciemku.
Dane wycieczki:
| Km: | 12.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:38 | km/h: | 20.21 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca i zepsute dynamo
Wtorek, 3 grudnia 2019 | dodano:03.12.2019Kategoria Łódź
Jakby rano gdzieś brakowało soli na ulicach, to z Edwarda przy Nowogrodzkiej można szufelką zbierać.

A w drodze powrotnej rozwaliło mi się dynamo. Już od jakiegoś czasu ciężko chodziło i rzęziło, dzisiaj zupełnie się zatarło, tak że przestało się obracać, a po dociśnięciu butem końcówka zamiast obracać trzpień sama odpadła. Dobrze że miałem zapasowe lampki. Trzpień można obrócić tylko kombinerkami, z wielkim oporem i chrobotem. A dobre było, francuskie, z czterema mocowaniami na kable (osobno zasilanie i masa dla przodu i tyłu), ale tez swoje już przeszło - włącznie z klejeniem taśmą ;)


A w drodze powrotnej rozwaliło mi się dynamo. Już od jakiegoś czasu ciężko chodziło i rzęziło, dzisiaj zupełnie się zatarło, tak że przestało się obracać, a po dociśnięciu butem końcówka zamiast obracać trzpień sama odpadła. Dobrze że miałem zapasowe lampki. Trzpień można obrócić tylko kombinerkami, z wielkim oporem i chrobotem. A dobre było, francuskie, z czterema mocowaniami na kable (osobno zasilanie i masa dla przodu i tyłu), ale tez swoje już przeszło - włącznie z klejeniem taśmą ;)

Dane wycieczki:
| Km: | 16.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:02 | km/h: | 15.48 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 2 grudnia 2019 | dodano:03.12.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:55 | km/h: | 15.82 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Widzew
Sobota, 30 listopada 2019 | dodano:30.11.2019Kategoria Łódź
Rokicińską tam i z powrotem o zachodzie słońca. Uwaga na dzikie zwierzeta!
Dane wycieczki:
| Km: | 19.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:01 | km/h: | 19.38 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca + Masa Krytyczna
Piątek, 29 listopada 2019 | dodano:30.11.2019Kategoria Masa Krytyczna, Łódź
Marnie idą próby reaktywowania Masy Krytycznej - w tym miesiącu zjawiły się 4 osoby.
Za to z powodu gorączki zakupowej wszędzie korki, stał nawet tunel na trasie WZ.
Za to z powodu gorączki zakupowej wszędzie korki, stał nawet tunel na trasie WZ.
Dane wycieczki:
| Km: | 23.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:32 | km/h: | 15.00 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Czwartek, 28 listopada 2019 | dodano:28.11.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:54 | km/h: | 16.11 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Środa, 27 listopada 2019 | dodano:28.11.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 15.00 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 00:55 | km/h: | 16.36 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Poniedziałek, 25 listopada 2019 | dodano:28.11.2019Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 16.42 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































