Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 78667.50 km (w terenie 4362.70 km; 5.55%) |
| Czas w ruchu: | 2766:30 |
| Średnia prędkość: | 16.32 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 5101 |
| Średnio na aktywność: | 15.42 km i 1h 02m |
| Więcej statystyk | |
Centrum
Piątek, 16 kwietnia 2021 | dodano:18.04.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 15.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:59 | km/h: | 16.07 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Czwartek, 15 kwietnia 2021 | dodano:16.04.2021Kategoria Łódź
Ul. Listopadowa w deszczu


Dane wycieczki:
| Km: | 10.30 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 00:41 | km/h: | 15.07 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Mechanik
Środa, 14 kwietnia 2021 | dodano:16.04.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 10.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Składak | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Centrum
Wtorek, 13 kwietnia 2021 | dodano:16.04.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 15.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:55 | km/h: | 16.47 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Olechów
Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 | dodano:16.04.2021Kategoria Łódź
Ciekawe, nic nie zablokował ;)


Dane wycieczki:
| Km: | 21.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:06 | km/h: | 19.09 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Plac zabaw
Piątek, 9 kwietnia 2021 | dodano:10.04.2021Kategoria Łódź, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 13.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:56 | km/h: | 14.25 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Czwartek, 8 kwietnia 2021 | dodano:10.04.2021Kategoria Łódź
Paczka większa niż się spodziewałem, ale dało radę. Grunt to nie ruszac się nigdzie bez kilku gum ;)


Dane wycieczki:
| Km: | 14.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | km/h: | 18.80 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Środa, 7 kwietnia 2021 | dodano:07.04.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:38 | km/h: | 18.95 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy i zmiana opony
Wtorek, 6 kwietnia 2021 | dodano:07.04.2021Kategoria Łódź
Mało, że flak i dętka odłażąca od wentyla, to jeszcze po napompowaniu zauważyłem, że oprócz "standardowych" peknięc, opona w jednym miejscu sie rozłazi. W sumie lepiej zobaczyć w w domu, niż miałoby się rozwalić na trasie.

Założyłem mało zużytą opnę Schwalbe, bynajmniej nie nową - chyba zebraną z jakiegoś rowu. Zużyta mało, sparciała średnio, ale oplot cały i nigdzie się nie wybrzusza.

Założyłem mało zużytą opnę Schwalbe, bynajmniej nie nową - chyba zebraną z jakiegoś rowu. Zużyta mało, sparciała średnio, ale oplot cały i nigdzie się nie wybrzusza.
Dane wycieczki:
| Km: | 17.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 19.25 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Park na Zdrowiu
Poniedziałek, 5 kwietnia 2021 | dodano:05.04.2021Kategoria Łódź, Z przyczepką
Kwiecień 2020: zamknięte parki, zamknięte lasy, zamknięte place zabaw.
Kwiecień 2021: dobrze że przyjechaliśmy od rana, jak jeszcze nie było wielkiego tłumu (tłoczno zaczęło się robić jak odjeżdżaliśmy).
Kwiecień 2021: dobrze że przyjechaliśmy od rana, jak jeszcze nie było wielkiego tłumu (tłoczno zaczęło się robić jak odjeżdżaliśmy).
Dane wycieczki:
| Km: | 23.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:29 | km/h: | 15.51 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































