Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 77491.90 km (w terenie 4310.70 km; 5.56%) |
| Czas w ruchu: | 2721:59 |
| Średnia prędkość: | 16.31 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 5038 |
| Średnio na aktywność: | 15.38 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Centrum
Wtorek, 13 kwietnia 2021 | dodano:16.04.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 15.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:55 | km/h: | 16.47 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Olechów
Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 | dodano:16.04.2021Kategoria Łódź
Ciekawe, nic nie zablokował ;)


Dane wycieczki:
| Km: | 21.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:06 | km/h: | 19.09 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Plac zabaw
Piątek, 9 kwietnia 2021 | dodano:10.04.2021Kategoria Łódź, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 13.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:56 | km/h: | 14.25 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Czwartek, 8 kwietnia 2021 | dodano:10.04.2021Kategoria Łódź
Paczka większa niż się spodziewałem, ale dało radę. Grunt to nie ruszac się nigdzie bez kilku gum ;)


Dane wycieczki:
| Km: | 14.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:45 | km/h: | 18.80 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Środa, 7 kwietnia 2021 | dodano:07.04.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:38 | km/h: | 18.95 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy i zmiana opony
Wtorek, 6 kwietnia 2021 | dodano:07.04.2021Kategoria Łódź
Mało, że flak i dętka odłażąca od wentyla, to jeszcze po napompowaniu zauważyłem, że oprócz "standardowych" peknięc, opona w jednym miejscu sie rozłazi. W sumie lepiej zobaczyć w w domu, niż miałoby się rozwalić na trasie.

Założyłem mało zużytą opnę Schwalbe, bynajmniej nie nową - chyba zebraną z jakiegoś rowu. Zużyta mało, sparciała średnio, ale oplot cały i nigdzie się nie wybrzusza.

Założyłem mało zużytą opnę Schwalbe, bynajmniej nie nową - chyba zebraną z jakiegoś rowu. Zużyta mało, sparciała średnio, ale oplot cały i nigdzie się nie wybrzusza.
Dane wycieczki:
| Km: | 17.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:53 | km/h: | 19.25 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Park na Zdrowiu
Poniedziałek, 5 kwietnia 2021 | dodano:05.04.2021Kategoria Łódź, Z przyczepką
Kwiecień 2020: zamknięte parki, zamknięte lasy, zamknięte place zabaw.
Kwiecień 2021: dobrze że przyjechaliśmy od rana, jak jeszcze nie było wielkiego tłumu (tłoczno zaczęło się robić jak odjeżdżaliśmy).
Kwiecień 2021: dobrze że przyjechaliśmy od rana, jak jeszcze nie było wielkiego tłumu (tłoczno zaczęło się robić jak odjeżdżaliśmy).
Dane wycieczki:
| Km: | 23.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:29 | km/h: | 15.51 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Arturówek
Niedziela, 4 kwietnia 2021 | dodano:05.04.2021Kategoria Z przyczepką, Łódź
Co zrobić, jak dziecko chce balonika? Jakoś przetransportować.
Dane wycieczki:
| Km: | 22.30 | Km teren: | 4.00 | Czas: | 01:41 | km/h: | 13.25 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Złotno
Sobota, 3 kwietnia 2021 | dodano:03.04.2021Kategoria Łódź
Przy ul. Wieczność połowa CPRu zastawiona przez samochody - i to było do przewidzenia.

W drodze powrotnej trafiłem w potężną śnieżycę.


W drodze powrotnej trafiłem w potężną śnieżycę.

Dane wycieczki:
| Km: | 30.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:37 | km/h: | 18.68 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Widzew
Piątek, 2 kwietnia 2021 | dodano:02.04.2021Kategoria Łódź, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 15.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:02 | km/h: | 14.52 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































