Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 75774.30 km (w terenie 4193.70 km; 5.53%) |
| Czas w ruchu: | 2681:56 |
| Średnia prędkość: | 16.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 4934 |
| Średnio na aktywność: | 15.36 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Bałuty
Czwartek, 18 lutego 2021 | dodano:20.02.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 18.30 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:14 | km/h: | 14.84 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Środa, 17 lutego 2021 | dodano:20.02.2021Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.20 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:03 | km/h: | 13.52 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Górka Rogowska
Poniedziałek, 15 lutego 2021 | dodano:15.02.2021Kategoria Łódź
Zimą. Bez tlenu ;)
Dane wycieczki:
| Km: | 15.70 | Km teren: | 5.00 | Czas: | 01:18 | km/h: | 12.08 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Mileszki - Nowosolna
Niedziela, 14 lutego 2021 | dodano:14.02.2021Kategoria Łódź
Tak, to jest miasto, konkretnie ul. Popielarnia. Mocno zawiane, z trudem da się jechać w koleinach. Dawno nie było takiej zimy.

Nowe osiedle domków w polu - ciekawe czy w Popielarnię będzie wyjazd.

Tam, gdzie nie ma drzew ani zabudowań, wiatr mocno się rozhulał

Miejscami śnieg wywiało, miejscami nawiało. Kawałek pojechałem polem po lewej zamiast drogą.

Za to przy zagajniku cicho, spokojnie, w miarę ubity śnieg.


Nowe osiedle domków w polu - ciekawe czy w Popielarnię będzie wyjazd.

Tam, gdzie nie ma drzew ani zabudowań, wiatr mocno się rozhulał

Miejscami śnieg wywiało, miejscami nawiało. Kawałek pojechałem polem po lewej zamiast drogą.

Za to przy zagajniku cicho, spokojnie, w miarę ubity śnieg.

Dane wycieczki:
| Km: | 14.40 | Km teren: | 6.00 | Czas: | 01:06 | km/h: | 13.09 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Park na Zdrowiu
Sobota, 13 lutego 2021 | dodano:13.02.2021Kategoria Łódź
Wyszło, że większość trasy w śnieżycy.
Drewnowska - tu jest droga rowerowa

Solec - tu gdzieś też kiedyś była droga rowerowa ;)

A w parku warunki najlepsze - pod świeżą warstwą równy ubity śnieg.

Drewnowska - tu jest droga rowerowa

Solec - tu gdzieś też kiedyś była droga rowerowa ;)

A w parku warunki najlepsze - pod świeżą warstwą równy ubity śnieg.

Dane wycieczki:
| Km: | 26.40 | Km teren: | 8.00 | Czas: | 01:47 | km/h: | 14.80 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Widzew
Piątek, 12 lutego 2021 | dodano:13.02.2021Kategoria Łódź
A tak wygląda droga, która się "samoodśnieżyła". Niestety przy wymijaniu lub puszczaniu samochodu z tylu trzeba mocno zwalniać zjeżdżając na śnieg, ale oprócz tego nawet suchy asfalt.
Dane wycieczki:
| Km: | 16.10 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:04 | km/h: | 15.09 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Czwartek, 11 lutego 2021 | dodano:13.02.2021Kategoria Łódź
Jestem pod wrażeniem stanu dróg rowerowych - w większości odśnieżone do nawierzchni.

A na ul. Giewont leży śnieg, ale już na tyle ubity i rozjeżdżony że da się jechać.

A na ul. Giewont leży śnieg, ale już na tyle ubity i rozjeżdżony że da się jechać.
Dane wycieczki:
| Km: | 13.40 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 00:56 | km/h: | 14.36 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Park Podolski
Środa, 10 lutego 2021 | dodano:10.02.2021Kategoria Łódź
Dzisiaj już bardziej cywilizowane warunki do jazdy - albo odśnieżone (co na DDR tez nie oznacza czarnego asfaltu, a po prostu przejezdną cienką warstwę), albo ubite.

Pod koniec zahaczyłem jeszcze o paczkomat i wracałem z kreatywnie przyczepioną tylną lampką.

Pod koniec zahaczyłem jeszcze o paczkomat i wracałem z kreatywnie przyczepioną tylną lampką.
Dane wycieczki:
| Km: | 16.60 | Km teren: | 10.00 | Czas: | 01:14 | km/h: | 13.46 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Śniegokalipsa
Poniedziałek, 8 lutego 2021 | dodano:10.02.2021Kategoria Łódź
Na jezdniach rozjeżdżony śnieg przypominający w konsystencji piasek - przydał się przepis pozwalający na jazdę chodnikiem

Na chodniku nawet kopny śnieg był bardziej przejezdny.

I tak wyszła "rekordowa" średnia predkość. Tyle to nawet w górach nie miałem, pchając rower część trasy po szlaku w górę.

Na chodniku nawet kopny śnieg był bardziej przejezdny.

I tak wyszła "rekordowa" średnia predkość. Tyle to nawet w górach nie miałem, pchając rower część trasy po szlaku w górę.
Dane wycieczki:
| Km: | 5.70 | Km teren: | 5.70 | Czas: | 00:42 | km/h: | 8.14 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Mroźnie po mieście
Niedziela, 7 lutego 2021 | dodano:10.02.2021Kategoria Łódź
Mróz i suchy asfalt, czyli w sumie najbardziej wychładzające warunki - rozgrzać się można tylko na ewentualnym podjeździe.
Dane wycieczki:
| Km: | 21.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:07 | km/h: | 19.07 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































