Wpisy archiwalne w kategorii
Łódź
| Dystans całkowity: | 75694.60 km (w terenie 4187.70 km; 5.53%) |
| Czas w ruchu: | 2676:48 |
| Średnia prędkość: | 16.29 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 55.20 km/h |
| Liczba aktywności: | 4931 |
| Średnio na aktywność: | 15.35 km i 1h 01m |
| Więcej statystyk | |
Po okolicy
Czwartek, 20 października 2022 | dodano:22.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 9.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:36 | km/h: | 16.17 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Do biura
Środa, 19 października 2022 | dodano:22.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 14.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Przedszkole
Wtorek, 18 października 2022 | dodano:18.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 4.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Przedszkole
Poniedziałek, 17 października 2022 | dodano:18.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.40 | Km teren: | 2.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Park na Zdrowiu
Niedziela, 16 października 2022 | dodano:18.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 22.80 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy terenowo
Sobota, 15 października 2022 | dodano:15.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 12.70 | Km teren: | 8.00 | Czas: | 00:49 | km/h: | 15.55 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Przedszkole
Piątek, 14 października 2022 | dodano:15.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 7.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Jazda testowa
Czwartek, 13 października 2022 | dodano:15.10.2022Kategoria Łódź
Testowanie nowego roweru na zimę - kupiony za 150 zł, sól mu nie będzie straszna. Trochę musiałem podregulować, dorzucić błotniki i bagażnik - obie te rzeczy mi zalegały niekompletne w piwnicy, z tym że było trochę kombinowania z "niestandardowymi" mocowaniami. Szyna od starej szuflady przy bagażniku (z wystawki), kontownik z Ikei przy błotniku ;)




Dane wycieczki:
| Km: | 9.70 | Km teren: | 3.00 | Czas: | 00:36 | km/h: | 16.17 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Grand Zimownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Teofilów
Środa, 12 października 2022 | dodano:15.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 25.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:27 | km/h: | 17.31 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Poniedziałek, 10 października 2022 | dodano:10.10.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 10.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:32 | km/h: | 19.31 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































