Wpisy archiwalne w kategorii
Niemcy/Holandia
| Dystans całkowity: | 13146.80 km (w terenie 139.00 km; 1.06%) |
| Czas w ruchu: | 674:57 |
| Średnia prędkość: | 17.45 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 42.10 km/h |
| Liczba aktywności: | 418 |
| Średnio na aktywność: | 31.45 km i 1h 58m |
| Więcej statystyk | |
Dorpen
Sobota, 6 lipca 2024 | dodano:06.07.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 38.90 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:01 | km/h: | 19.29 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Sobota, 6 lipca 2024 | dodano:06.07.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 5.00 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bourtange
Piątek, 5 lipca 2024 | dodano:06.07.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 31.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:38 | km/h: | 19.16 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Wedde
Czwartek, 4 lipca 2024 | dodano:06.07.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 37.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:01 | km/h: | 18.40 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bellingwolde
Środa, 3 lipca 2024 | dodano:03.07.2024Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 45.70 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 02:30 | km/h: | 18.28 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg
Wtorek, 2 lipca 2024 | dodano:02.07.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 36.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:00 | km/h: | 18.35 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Winschoten
Poniedziałek, 1 lipca 2024 | dodano:02.07.2024Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 48.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:28 | km/h: | 19.62 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Vlagtwedde
Niedziela, 30 czerwca 2024 | dodano:30.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 32.10 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 01:45 | km/h: | 18.34 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Heede
Sobota, 29 czerwca 2024 | dodano:29.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia, 40-60km
Dane wycieczki:
| Km: | 51.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:48 | km/h: | 18.46 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bourtange
Piątek, 28 czerwca 2024 | dodano:29.06.2024Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 36.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:00 | km/h: | 18.30 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































