Wpisy archiwalne w kategorii
Niemcy/Holandia
| Dystans całkowity: | 13146.80 km (w terenie 139.00 km; 1.06%) |
| Czas w ruchu: | 674:57 |
| Średnia prędkość: | 17.45 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 42.10 km/h |
| Liczba aktywności: | 418 |
| Średnio na aktywność: | 31.45 km i 1h 58m |
| Więcej statystyk | |
Dorpen
Środa, 21 lipca 2021 | dodano:22.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 29.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:53 | km/h: | 15.61 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen
Wtorek, 20 lipca 2021 | dodano:22.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 28.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:50 | km/h: | 15.65 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen
Poniedziałek, 19 lipca 2021 | dodano:19.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 32.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:00 | km/h: | 16.30 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg
Niedziela, 18 lipca 2021 | dodano:18.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 30.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Niedziela, 18 lipca 2021 | dodano:19.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 7.90 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen
Sobota, 17 lipca 2021 | dodano:18.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Znalazła się jeszcze nieutwardzona odnoga szlaku wzdłuż rzeki Ems.
Dane wycieczki:
| Km: | 34.10 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 02:02 | km/h: | 16.77 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Sobota, 17 lipca 2021 | dodano:18.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 3.90 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg
Piątek, 16 lipca 2021 | dodano:18.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Tego się nie spodziewałem: dzika ścieżka wzdłuż jeziora, tak dzika że fragmentami nie dało się przejechać z przyczepką.


Dane wycieczki:
| Km: | 25.50 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 01:39 | km/h: | 15.45 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bourtange
Czwartek, 15 lipca 2021 | dodano:18.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Trochę padało, trochę chroniły drzewa.




Dane wycieczki:
| Km: | 32.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:58 | km/h: | 16.37 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Czwartek, 15 lipca 2021 | dodano:18.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 7.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































