Wpisy archiwalne w kategorii
Niemcy/Holandia
| Dystans całkowity: | 12548.30 km (w terenie 122.00 km; 0.97%) |
| Czas w ruchu: | 649:32 |
| Średnia prędkość: | 17.38 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 42.10 km/h |
| Liczba aktywności: | 400 |
| Średnio na aktywność: | 31.37 km i 1h 59m |
| Więcej statystyk | |
Papenburg
Piątek, 9 lipca 2021 | dodano:11.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Ciekawe rozwiązanie: dopuszczenie jazdy chodnikiem, jak i przypomnienie o możliwości jazdy jezdnią.


Dane wycieczki:
| Km: | 34.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:09 | km/h: | 15.86 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Piątek, 9 lipca 2021 | dodano:11.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia
Dane wycieczki:
| Km: | 4.00 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Wedde
Czwartek, 8 lipca 2021 | dodano:08.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
To drzewo rośnie przy drodze już wiele lat... i nikomu nie przeszkadza.

Po powrocie zauważyłem ze opona mi się zupełnie zużyła - na szczęście jeszcze w zeszłym roku przywiozłem zapasową, żeby nie kupować po niemieckich cenach. Nie jest nowa, nawet nieco spękana na boku, ale z taką samą chyba 4 lata w Łodzi jeździłem ;)



Po powrocie zauważyłem ze opona mi się zupełnie zużyła - na szczęście jeszcze w zeszłym roku przywiozłem zapasową, żeby nie kupować po niemieckich cenach. Nie jest nowa, nawet nieco spękana na boku, ale z taką samą chyba 4 lata w Łodzi jeździłem ;)


Dane wycieczki:
| Km: | 38.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:17 | km/h: | 16.91 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen
Środa, 7 lipca 2021 | dodano:08.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Niemiecki sposób na to, aby kierowcy zwalniali wjeżdżając do wsi:


Dane wycieczki:
| Km: | 39.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:21 | km/h: | 16.77 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Winschoten i 100 tys km na BS
Wtorek, 6 lipca 2021 | dodano:06.07.2021Kategoria 40-60km, Niemcy/Holandia, Z przyczepką
No i dzisiaj pyknęło 100 tys km na bikestats, od 2009r.
A takiego DAFa napotkałem w drodze do Winschoten

A takiego DAFa napotkałem w drodze do Winschoten

Dane wycieczki:
| Km: | 47.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:51 | km/h: | 16.53 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg
Poniedziałek, 5 lipca 2021 | dodano:06.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Trochę fartownie, że linka od przerzutki będąc w takim stanie nie pękła, zauważyłem i zdążyłem wymienić.


Dane wycieczki:
| Km: | 24.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:30 | km/h: | 16.07 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bourtange
Niedziela, 4 lipca 2021 | dodano:06.07.2021Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Znowu Niemcy - Holandia w wydaniu wiejskim




Dane wycieczki:
| Km: | 30.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:52 | km/h: | 16.07 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg
Sobota, 22 sierpnia 2020 | dodano:22.08.2020Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Dane wycieczki:
| Km: | 24.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:31 | km/h: | 16.09 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Papenburg
Piątek, 21 sierpnia 2020 | dodano:21.08.2020Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Coś tam w stoczni jednak robią




Dane wycieczki:
| Km: | 29.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:46 | km/h: | 16.47 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Dorpen
Czwartek, 20 sierpnia 2020 | dodano:21.08.2020Kategoria Niemcy/Holandia, Z przyczepką
Jak się okazuje, miejscowością partnerską jest Dobroń.

Polna droga kostkowo - trawiasta

Polna droga kostkowo - trawiasta
Dane wycieczki:
| Km: | 35.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:10 | km/h: | 16.34 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































