Wpisy archiwalne w kategorii
40-60km
| Dystans całkowity: | 28143.50 km (w terenie 2704.50 km; 9.61%) |
| Czas w ruchu: | 1487:13 |
| Średnia prędkość: | 17.60 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 60.60 km/h |
| Liczba aktywności: | 601 |
| Średnio na aktywność: | 46.83 km i 2h 39m |
| Więcej statystyk | |
Wedde
Niedziela, 22 grudnia 2024 | dodano:22.12.2024Kategoria Niemcy/Holandia, 40-60km
Droga rowerowa chyba świeżo po remoncie.

Ciekawy pomysł na bombki, pewnie malowane przez dzieci ze szkoły



Ciekawy pomysł na bombki, pewnie malowane przez dzieci ze szkoły


Dane wycieczki:
| Km: | 40.20 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:12 | km/h: | 18.27 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Aleksandrów
Niedziela, 17 listopada 2024 | dodano:17.11.2024Kategoria Okolice Łodzi, 40-60km
Dane wycieczki:
| Km: | 44.00 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Aleksandrów
Piątek, 1 listopada 2024 | dodano:08.11.2024Kategoria 40-60km, Okolice Warszawy
Dane wycieczki:
| Km: | 45.40 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Ruda Pabianicka
Dane wycieczki:
| Km: | 42.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:29 | km/h: | 16.91 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Las Gałkowski
Sobota, 19 października 2024 | dodano:20.10.2024Kategoria 40-60km, Okolice Łodzi
Zrujnowany dwór w Andrespolu

Gdzieś po drodze trafiłem tez na zarastające lasem boisko.

Niby sucho, a w lesie zakopałem się w błocie.

Krawędź lasu gałkowskiego

Na Pomorskiej są już obie warstwy asfaltu

Gdzieś po drodze trafiłem tez na zarastające lasem boisko.

Niby sucho, a w lesie zakopałem się w błocie.

Krawędź lasu gałkowskiego

Na Pomorskiej są już obie warstwy asfaltu
Dane wycieczki:
| Km: | 41.20 | Km teren: | 8.00 | Czas: | 02:22 | km/h: | 17.41 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Aleksandrów
Niedziela, 13 października 2024 | dodano:13.10.2024Kategoria 40-60km, Okolice Łodzi
Dane wycieczki:
| Km: | 45.00 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po mieście
Dane wycieczki:
| Km: | 43.10 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Górka Pabianicka
Niedziela, 29 września 2024 | dodano:29.09.2024Kategoria 40-60km, Okolice Łodzi
Tak dawno nie byłe, że nawet nie wiem kiedy zbudowali z jednej strony asfaltową drogę rowerową, a z drugiej bubla.

Dane wycieczki:
| Km: | 43.20 | Km teren: | 2.00 | Czas: | 02:28 | km/h: | 17.51 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bukowiec, Bałuty
Sobota, 21 września 2024 | dodano:21.09.2024Kategoria 40-60km, Okolice Łodzi
Dane wycieczki:
| Km: | 59.60 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po mieście
Niedziela, 8 września 2024 | dodano:09.09.2024Kategoria 40-60km
Dane wycieczki:
| Km: | 48.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||





































