Wpisy archiwalne w kategorii
40-60km
| Dystans całkowity: | 27406.40 km (w terenie 2682.50 km; 9.79%) |
| Czas w ruchu: | 1455:45 |
| Średnia prędkość: | 17.60 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 60.60 km/h |
| Liczba aktywności: | 585 |
| Średnio na aktywność: | 46.85 km i 2h 39m |
| Więcej statystyk |
Dane wycieczki:
| Km: | 40.60 | Km teren: | 2.00 |
Czas: | 02:17 | km/h: | 17.78 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Dane wycieczki:
| Km: | 44.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:21 | km/h: | 18.81 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Dane wycieczki:
| Km: | 46.60 | Km teren: | 2.00 |
Czas: | 02:42 | km/h: | 17.26 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Sobota, 29 marca 2025 | dodano:29.03.2025
Kategoria 40-60km, Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 40.80 | Km teren: | 3.00 |
Czas: | | km/h: | |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Pomyśleli przyszłościowo - wiadukty nad S14 z obustronnymi drogami rowerowymi, pomimo ze drogi niskiej kategorii nawet bez chodników.

Dane wycieczki:
| Km: | 46.80 | Km teren: | 1.00 |
Czas: | 02:42 | km/h: | 17.33 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Niedziela, 2 marca 2025 | dodano:02.03.2025
Kategoria Łódź, 40-60km
Dane wycieczki:
| Km: | 40.30 | Km teren: | 3.00 |
Czas: | 02:32 | km/h: | 15.91 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Dane wycieczki:
| Km: | 45.90 | Km teren: | 1.00 |
Czas: | | km/h: | |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Dane wycieczki:
| Km: | 43.40 | Km teren: | 2.00 |
Czas: | 02:23 | km/h: | 18.21 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Dane wycieczki:
| Km: | 43.20 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | | km/h: | |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Babboe |
| Aktywność Jazda na rowerze
|
Rano drogi nieco przyprószone śniegiem

Dane wycieczki:
| Km: | 40.40 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:14 | km/h: | 18.09 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik |
| Aktywność Jazda na rowerze
|