Wpisy archiwalne w miesiącu
Wrzesień, 2022
| Dystans całkowity: | 531.00 km (w terenie 49.00 km; 9.23%) |
| Czas w ruchu: | 12:58 |
| Średnia prędkość: | 17.60 km/h |
| Liczba aktywności: | 35 |
| Średnio na aktywność: | 15.17 km i 1h 17m |
| Więcej statystyk | |
Przedszkole + park
Poniedziałek, 5 września 2022 | dodano:06.09.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 10.20 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po mieście
Niedziela, 4 września 2022 | dodano:04.09.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 23.00 | Km teren: | 2.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Amerykański krążownik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Bukowiec
Sobota, 3 września 2022 | dodano:03.09.2022Kategoria Okolice Łodzi
Droga rowerowa wzdłuż
szosy nieco zarosła.
szosy nieco zarosła.Dane wycieczki:
| Km: | 35.00 | Km teren: | 3.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Przedszkole + Manufaktura
Piątek, 2 września 2022 | dodano:03.09.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 16.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Kindertandem | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po mieście
Czwartek, 1 września 2022 | dodano:01.09.2022Kategoria Łódź
Dane wycieczki:
| Km: | 11.90 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































