Wpisy archiwalne w miesiącu 
 Marzec, 2022
| Dystans całkowity: | 574.00 km (w terenie 76.00 km; 13.24%) | 
| Czas w ruchu: | 28:55 | 
| Średnia prędkość: | 17.28 km/h | 
| Liczba aktywności: | 31 | 
| Średnio na aktywność: | 18.52 km i 1h 09m | 
| Więcej statystyk | |
Po okolicy
Poniedziałek, 21 marca 2022 | dodano:25.03.2022Kategoria Łódź
  Dane wycieczki:
   
    | Km: | 19.30 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:05 | km/h: | 17.82 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Cesarka
Niedziela, 20 marca 2022 | dodano:20.03.2022Kategoria Okolice Łodzi, P. K. Wzniesień Łódzkich
  Nowa droga koło Michałowa - była polna dróżka

Koło Kalonki też nowy asfalt

   
     
  
   
  
  
             
  
  
Koło Kalonki też nowy asfalt

Dane wycieczki:
   
    | Km: | 38.90 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 02:02 | km/h: | 19.13 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Olechów
Sobota, 19 marca 2022 | dodano:19.03.2022Kategoria Łódź
  Dane wycieczki:
   
    | Km: | 18.30 | Km teren: | 1.00 | Czas: | 00:58 | km/h: | 18.93 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy - terenowo
Piątek, 18 marca 2022 | dodano:19.03.2022Kategoria Łódź
  Dane wycieczki:
   
    | Km: | 16.20 | Km teren: | 9.00 | Czas: | 01:02 | km/h: | 15.68 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Olechów
Czwartek, 17 marca 2022 | dodano:17.03.2022Kategoria Łódź
  Dane wycieczki:
   
    | Km: | 21.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:11 | km/h: | 17.75 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Po okolicy
Środa, 16 marca 2022 | dodano:17.03.2022Kategoria Łódź
  Dane wycieczki:
   
    | Km: | 10.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:34 | km/h: | 18.53 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Castorama
Wtorek, 15 marca 2022 | dodano:17.03.2022Kategoria Łódź
  Chyba najdłuższy ładunek jaki dotąd przewoziłem. Przesunąć bardziej na przód się nie dało, bo zawadzałby o światło przy skręcaniu.
   
     
  
   
  
  
             
  
  
   Dane wycieczki:
   
    | Km: | 13.90 | Km teren: | 5.00 | Czas: | 00:54 | km/h: | 15.44 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Zimownik / ciągnik | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Zakupy
Poniedziałek, 14 marca 2022 | dodano:17.03.2022Kategoria Łódź
  Dane wycieczki:
   
    | Km: | 12.00 | Km teren: | 1.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Miejski pogromca zasp | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Olechów
Niedziela, 13 marca 2022 | dodano:13.03.2022Kategoria Łódź
  Nowe magazyny przy  Al. Ofiar Terroryzmu

   
     
  
   
  
  
             
  
  
Dane wycieczki:
   
    | Km: | 31.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:39 | km/h: | 18.79 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Retro rakieta | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Górka Ślimaka
Sobota, 12 marca 2022 | dodano:13.03.2022Kategoria Łódź, Okolice Łodzi
  Fajny punkt widokowy na Wzniesieniach Łódzkich


   
     
  
   
  
  
 
 

Dane wycieczki:
   
    | Km: | 26.20 | Km teren: | 8.00 | Czas: | 01:44 | km/h: | 15.12 | 
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Skałołaz | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||




































