Wpisy archiwalne w miesiącu 
 Październik, 2024
| Dystans całkowity: | 638.00 km (w terenie 26.00 km; 4.08%) | 
| Czas w ruchu: | 21:15 | 
| Średnia prędkość: | 16.57 km/h | 
| Liczba aktywności: | 32 | 
| Średnio na aktywność: | 19.94 km i 1h 10m | 
| Więcej statystyk | |
Górna
Środa, 2 października 2024 | dodano:02.10.2024Kategoria Łódź
  Dane wycieczki:
   
    | Km: | 31.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||
Praca
Wtorek, 1 października 2024 | dodano:02.10.2024Kategoria Łódź
  Dane wycieczki:
   
    | Km: | 9.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | km/h: | ||
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | Stary treking | ||
| Aktywność Jazda na rowerze | |||||||













































